२०८० वैशाख २७ गते
राष्ट्रिय परिषद् र प्रदेश समितिका पदेन सदस्यहरू तोकिएको बारे।
- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९-८० का प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदबारहरूलाई राष्ट्रिय परिषद्का पदेन सदस्यहरूमा राख्ने निर्णय भएबमोजिम राष्ट्रिय परिषद्का पदेन सदस्यहरूमा तपसिल सदस्यहरू थप गरिएको छ।
नाम | जिल्ला | |
१ | अजय कुमार यादव | पर्सा |
२ | अनिता कुमारी चमार | बर्दिया |
३ | अनिता देवी साह | धनुषा |
४ | अनिश अंसारी | सप्तरी |
५ | अब्दुल खान | बर्दिया |
६ | आनन्द कुमारी | सिन्धुली |
७ | आरती पौडेल | रुपन्देही |
८ | आशा कुमारी मेहता | सुनसरी |
९ | आसिमलाल राजवंशी | झापा |
१० | उमेश कुमार यादव | महोत्तरी |
११ | काली बहादुर शाही | हुम्ला |
१२ | किशोरी साह कमल | धनुषा |
१३ | कैलाश गुरुङ्ग | रुपन्देही |
१४ | गणेश प्रसाद पुडासैनी | काठमाडौं |
१५ | गुलाव प्रसाद चौधरी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) |
१६ | गोमा लाभ सापकोटा | महोत्तरी |
१७ | गोविन्द नेपाल | काठमाडौं |
१८ | चन्द्र कान्त राउत | सप्तरी |
१९ | चन्द्रशेखर सोनार | रुपन्देही |
२० | ||
२१ | जय नारायण साह | धनुषा |
२२ | जलेखा विवि | सप्तरी |
२३ | तुलसी शर्मा पुन मगर | बर्दिया |
२४ | त्रिभुवन कुमार सिंह | सर्लाही |
२५ | दयाराम प्रजापति | काठमाण्डौ |
२६ | दिनेश कुमार यादव | सिराहा |
२७ | दिपक कोइराला | काठमाण्डौ |
२८ | दीपा मगर | मोरङ्ग |
२९ | दुर्गावती धोबी | कपिलवस्तु |
३० | देवराम यादव | सुनसरी |
३१ | धन बहादुर बोहरा | बझाङ |
३२ | नरसिहं चौधरी | कपिलवस्तु |
३३ | नरेन्द्र प्रसाद चौधरी | कपिलवस्तु |
३४ | नरेश प्रसाद कुशवाहा | सर्लाही |
३५ | निर्मला चमार | रुपन्देही |
३६ | नीता नेपाल घिमिरे | काठमाण्डौ |
३७ | परमेश्वर मुर्मु | मोरङ्ग |
३८ | ||
३९ | प्रमोद कुमार राउत | रुपन्देही |
४० | प्रेम सिह बडाल | कन्चनपुर |
४१ | फत्त बहादुर खडका | सुनसरी |
४२ | बाबु खाँ | बाँके |
४३ | बाबुराम राजवंशी | झापा |
४४ | बाल गोविन्द चौधरी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) |
४५ | बासपति थरूनी | कैलाली |
४६ | बिनोद कुमार यादव | सिराहा |
४७ | बुद्धि राम माझि | मोरङ्ग |
४८ | भीम राजवंशी | झापा |
४९ | भोट लाल राजवंशी | झापा |
५० | भोपेन्द्र प्रसाद यादव | रुपन्देही |
५१ | मंगल सिंह तामाङ | सिन्धुपाल्चोक |
५२ | मनोज कुमार यादव | बारा |
५३ | मनोज कुमार साह | महोत्तरी |
५४ | महेन्द्र शर्मा | कास्की |
५५ | मृगेन्द्र यादव | महोत्तरी |
५६ | युगल किशोर साह | सिराहा |
५७ | राज किशोर साह | महोत्तरी |
५८ | राजु प्रसाद कुर्मी | बाँके |
५९ | राजेन्द्र प्रसाद साह | रौतहट |
६० | राजेश कुमार मण्डल | सिरहा |
६१ | राजेश साह | बारा |
६२ | राधा कुमारी यादव | दाङ्ग |
६३ | राधिका देवी साह | बारा |
६४ | राम बावु राय | सर्लाही |
६५ | राम विश्वास राय | सर्लाही |
६६ | रामयस झा | रौतहट |
६७ | रामानन्द मेहता | सुनसरी |
६८ | रामेश्वर प्रसाद यादव | रौतहट |
६९ | रेखा कुमारी पौडयाल | मोरङ्ग |
७० | रेखा कुमारी मण्डल | धनुषा |
७१ | विक्रम बहादुर बम | कंचनपुर |
७२ | विजय कुमार तजपुरिया | झापा |
७३ | विनिता कुमारी सिंह | सिरहा |
७४ | विष्णु प्रसाद यादव | बाँके |
७५ | विष्णु रैदास | बर्दिया |
७६ | वीरेन्द्र कुमार मंडल (धानुक) | सप्तरी |
७७ | वीरेन्द्र प्रसाद साह | सिराहा |
७८ | शम्भु नाथ साह | धनुषा |
७९ | शान्त बहादुर शाक्य | काठमाडौं |
८० | शुशिला देवी विष्ट | कन्चनपुर |
८१ | श्याम बहादुर थारू | बर्दिया |
८२ | सत्य नारायण राजवंशी | झापा |
८३ | सरिता कुमारी शर्मा (पौडेल) | रौतहट |
८४ | सुकदेव प्रसाद साह | सप्तरी |
८५ | सुरेन्द्र नारायण यादव | सप्तरी |
८६ | सोनु मुर्मु | मोरङ्ग |
८७ | सोहराव पठान | बर्दिया |
८८ | हरि प्रसाद कुर्मी | बारा |
८९ | हरेन्द्र चौधरी | काठमाडौं |
९० | शिवचन्द्र कुशवाहा | बारा |
- प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदबारहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश समितिका पदेन सदस्यहरूमा राख्ने निर्णय भएबमोजिम प्रदेश समितिका पदेन सदस्यहरूमा तपसिल सदस्यहरू थप गरिएको छ।
क्र.सं. | नाम | जिल्ला | प्रदेश |
१ | अनिल कुमार झा | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
२ | आनन्द लाल यादव | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
३ | गोन्धा ताजपुरिया | झापा | प्रदेश नं. १ |
४ | दुन्नीलाल राजवंशी | झापा | प्रदेश नं. १ |
५ | देव कुमार चौधरी | झापा | प्रदेश नं. १ |
६ | पप्पु कुमार भगत | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
७ | प्रदिप कुमार राजवंशी | झापा | प्रदेश नं. १ |
८ | प्रलाद राजवंशी | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
९ | राज कुमार जयसवाल | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१० | राम अशिष महतो | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
११ | हरि कुमार मेहता | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१२ | हरेराम मण्डल | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१३ | बुधनी देवी मंडल | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१४ | उमा घिमिरे | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१५ | खगेन्द्र प्याकुरेल | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१६ | पतालु कुमार खवस | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
१७ | मीना कोइराला यादव | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
१८ | तारा कुमारी राजवंशी | झापा | प्रदेश नं. १ |
१९ | अरूणा कुमारी मेहता | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
२० | धन देवी सरदार | मोरङ्ग | प्रदेश नं. १ |
२१ | विरेन्द्र कुमार मण्डल | सुनसरी | प्रदेश नं. १ |
क्र.सं. | नाम | जिल्ला | प्रदेश |
१ | अजित कुमार मण्डल | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
२ | अमिरि यादव | सिराहा | मधेश प्रदेश |
३ | अवदुलाह मिया मुस्लिम राकी | पर्सा | मधेश प्रदेश |
४ | कुशेश्वर साह | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
५ | केशर राज गुप्ता | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
६ | कोमल यादव | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
७ | कौशलेन्द्र गिरी | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
८ | गजानन्द प्रसाद यादव | बारा | मधेश प्रदेश |
९ | गणेश प्रसाद यादव | बारा | मधेश प्रदेश |
१० | ज्ञानेन्द्र कुमार यादव | सिराहा | मधेश प्रदेश |
११ | त्रिभुवन साह | सिराहा | मधेश प्रदेश |
१२ | दिनेश कुमार यादब | रौतहट | मधेश प्रदेश |
१३ | दिपेन्द्र कुमार तेथवार यादव | धनुषा | मधेश प्रदेश |
१४ | दिलीप कुमार कर्ण | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
१५ | दुष्यन्त कुमार कर्ण | सिराहा | मधेश प्रदेश |
१६ | धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता | रौतहट | मधेश प्रदेश |
१७ | नमेनदर पासवान | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
१८ | पनि राम महतो | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
१९ | प्रमोद कुमार राय | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
२० | प्रसन्न कुमार झा | धनुषा | मधेश प्रदेश |
२१ | बिक्रम साह तेली | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
२२ | ब्रहमदेव महतो | धनुषा | मधेश प्रदेश |
२३ | भरत चौधरी | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
२४ | मदन प्रसाद साह कलवार | बारा | मधेश प्रदेश |
२५ | महेश प्रसाद यादव | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
२६ | मिथलेश देवी सदा | धनुषा | मधेश प्रदेश |
२७ | युवराज मैनाली | बारा | मधेश प्रदेश |
२८ | राम पुकार यादब | धनुषा | मधेश प्रदेश |
२९ | राम प्रसाद मण्डल राजधोव | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
३० | राम वावु साह कलवार | धनुषा | मधेश प्रदेश |
३१ | राम स्नेही यादव | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
३२ | रामप्रवेश राय यादव | रौतहट | मधेश प्रदेश |
३३ | रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा | बारा | मधेश प्रदेश |
३४ | राश लाल सिंह | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
३५ | ललित चन्द्र मल्लिक | रौतहट | मधेश प्रदेश |
३६ | वाजुल हक अंसारी | पर्सा | मधेश प्रदेश |
३७ | विनोद कुमार चौधरी | सिराहा | मधेश प्रदेश |
३८ | शम्भु कुमार साह | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
३९ | शम्भु प्रसाद साह | सिराहा | मधेश प्रदेश |
४० | शिन नन्दन महतो | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
४१ | शिव प्रसाद यादव | पर्सा | मधेश प्रदेश |
४२ | शेख अब्दुस सलाम | रौतहट | मधेश प्रदेश |
४३ | शेख महमद अालम | रौतहट | मधेश प्रदेश |
४४ | शेषनाथ महतो नुनिया | पर्सा | मधेश प्रदेश |
४५ | संजय कुमार यादव | सिराहा | मधेश प्रदेश |
४६ | संजय कुमार साह | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
४७ | संजय कुमार सिंह | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
४८ | संतोष प्रसाद पटेल | बारा | मधेश प्रदेश |
४९ | सकिल मियाँ | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
५० | सतिश कुमार सिंह | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
५१ | सत्यनारायण सिंह | धनुषा | मधेश प्रदेश |
५२ | सत्रुधन साह सोनार | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
५३ | सरोज कुमार साह कानु | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
५४ | सिताराम प्रसाद नेपाली | बारा | मधेश प्रदेश |
५५ | सुरेन्द्र कुमार मण्डल | धनुषा | मधेश प्रदेश |
५६ | सुरेश कुमार यादव | सिराहा | मधेश प्रदेश |
५७ | सुरेश प्रसाद | बारा | मधेश प्रदेश |
५८ | सेराज आलम अंसारी | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
५९ | बबिता कुमारी राउत ईसर | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
६० | चन्दन कुमार सिंह | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
६१ | रंजु कुमारी मंडल खंग | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
६२ | अनिता कुमारी शाह | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
६३ | बसन्त कुमार कुशवाहा | रौतहट | मधेश प्रदेश |
६४ | हसिना खातुन | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
६५ | भाग्यश्री कुमारी चौधरी | सिरहा | मधेश प्रदेश |
६६ | ज्योत्सना क्रान्ति | धनुषा | मधेश प्रदेश |
६७ | सत्य नारायण खंग खत्वे | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
६८ | ललिता कुमारी चौधरी | सिरहा | मधेश प्रदेश |
६९ | बद्री यादव | महोत्तरी | मधेश प्रदेश |
७० | राजो कुमारी संत | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
७१ | नाजमा खातून | पर्सा | मधेश प्रदेश |
७२ | गीता बस्नेत | उदयपुर | मधेश प्रदेश |
७३ | लीलादेवी ढुंगाना | उदयपुर | मधेश प्रदेश |
७४ | दिप नारायण लेखी | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
७५ | शकिना खातून | रौतहट | मधेश प्रदेश |
७६ | मोहमद उसमान मिया | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
७७ | रौशन खातून | बारा | मधेश प्रदेश |
७८ | रेखा देवी मण्डल | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
७९ | जयप्रकाश मण्डल | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
८० | मनोहरी कुमारी देवी बैठा | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
८१ | प्रभा कुमारी मण्डल | सिरहा | मधेश प्रदेश |
८२ | उमेश प्रसाद साफी | सिरहा | मधेश प्रदेश |
८३ | रामकली देवी मण्डल | धनुषा | मधेश प्रदेश |
८४ | संतोष कुमार पासमान | सिरहा | मधेश प्रदेश |
८५ | शुशिला कुमारी यादव | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
८६ | पिंकी कुमारी भगत | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
८७ | प्रियंका कुमारी सन्त | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
८८ | श्रीमती रम्भा देवी | बारा | मधेश प्रदेश |
८९ | शोभा कुमारी देव | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
९० | फुल कुमारी यादव | धनुषा | मधेश प्रदेश |
९१ | रुपा कुमारी मेहता | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
९२ | अनिता देवी | पर्सा | मधेश प्रदेश |
९३ | चन्देश्वर मंडल | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
९४ | विद्या नारायण यादव | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
९५ | ऋषिकेश ठाकुर | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
९६ | रामबाबु प्रसाद पटेल | बारा | मधेश प्रदेश |
९७ | श्यामशंकर चौरसिया | पर्सा | मधेश प्रदेश |
९८ | विवेक शर्मा | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
९९ | ममता देवी महतो कोइरी | सर्लाही | मधेश प्रदेश |
१०० | पञ्चानन्द माझी | सप्तरी | मधेश प्रदेश |
१०१ | विनय कुमार वर्मा | रौतहट | मधेश प्रदेश |
क्र.सं. | नाम | जिल्ला | प्रदेश |
१ | लाल बहादुर तामाङ | सिन्धुपाल्चोक | बागमती प्रदेश |
२ | रीता अर्याल | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
३ | रजनी मल्लि | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
४ | कविता न्यौपाने | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
५ | अनिल प्रसाद पौडेल | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
६ | सुलभमान बाबु प्रधान | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
७ | नन्द कुमारी तामाङ. | सिन्धुपाल्चोक | बागमती प्रदेश |
८ | विवेक मगर | काठमाडौं | बागमती प्रदेश |
क्र.सं. | नाम | जिल्ला | प्रदेश |
१ | अनिता कुमाल | कास्की | गण्डकी प्रदेश |
२ | रिया विश्वकर्मा थापा | कास्की | गण्डकी प्रदेश |
३ | मीना वि.क. | स्याङ्गजा | गण्डकी प्रदेश |
४ | सुस्मीता थापा | तनहुँ | गण्डकी प्रदेश |
क्र.सं. | नाम | जिल्ला | प्रदेश |
१ | अनुराग नाथ शुक्ला | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
२ | अमेरीका यादव | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
३ | अर्जुन प्रसाद जैसवाल | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
४ | असरफ अलि चुरिहार | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | लुम्बिनी प्रदेश |
५ | कन्हैया चौधरी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | लुम्बिनी प्रदेश |
६ | गणेश कुमार पान्डेय | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
७ | चन्द्र केश गुप्ता | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
८ | जितेन्द्र नाथ शुक्ल | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
९ | देव राज भारती | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
१० | पोलिन्द्र पटेल | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
११ | प्रदेशी केवट | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
१२ | महमुदुल हसन अन्सारी | बाँके | लुम्बिनी प्रदेश |
१३ | शहानुददीन अन्सारी | बाँके | लुम्बिनी प्रदेश |
१४ | शोभनाथ बिश्वकर्मा | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
१५ | संतोष कुमार गिरी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | लुम्बिनी प्रदेश |
१६ | सलाउद्दिन आलम | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
१७ | सुरेश यादव | बर्दिया | लुम्बिनी प्रदेश |
१८ | हरपाल सिह सिख | बाँके | लुम्बिनी प्रदेश |
१९ | सुमन रायमाझी | बर्दिया | लुम्बिनी प्रदेश |
२० | गीता गुरुङ | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
२१ | शारदा कुमारी चौधरी | नवलपरासी | लुम्बिनी प्रदेश |
२२ | नीलम पासवान | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
२३ | सुनिता यादव | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
२४ | दिलिप कुमार बरई | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
२५ | रुपा थापा क्षेत्री | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
२६ | अमिना खातून मुसलमान | कपिलवस्तु | लुम्बिनी प्रदेश |
२७ | दिनेश पासी | बाँके | लुम्बिनी प्रदेश |
२८ | शिव रतन थारू | नवलपरासी | लुम्बिनी प्रदेश |
२९ | राजन कुमार श्रेष्ठ | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
३० | बालकृष्ण प्रसाद पाण्डे | रुपन्देही | लुम्बिनी प्रदेश |
१ | अनिता देवी सिंह | कन्चनपुर | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
२ | अंगुर कुमारी विश्वकर्मा | कैलाली | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
३ | महावीर सिंह कार्की | बैतडी | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
४ | शान्ता कुमारी चौधरी | कैलाली | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
५ | सरस्वती कुमारी मल्ल | बझाङ | सुदुरपश्चिम प्रदेश |
- राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश समितिहरूमा अन्य सदस्यहरू मनोनित गरी राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेशका कार्यकारिणी समितिहरू गठन गरिनेछ। सो समितिहरू गठन नभएसम्म जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय परिषद् तथा प्रदेश इन्चार्जहरूको संयोजकत्वमा प्रदेश समितिहरूको विस्तार तथा अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
- स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पालिका प्रमुख/उपप्रमुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वडाअध्यक्षमा उठेका उम्मेदबारहरू स्वत: सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य हुनेछन्।
………………………………
डा. सी. के. राउत
राष्ट्रिय अध्यक्ष, जनमत पार्टी