मिति २०८२-०९-२० गते

NRMA (गैर अवासीय मधेशी संघ) को अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यतालिका
मिति २०८२-०९-२० गते
प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय पर्यवेक्षक तोकिएको बारे ।
मिति २०८२-०९-२० गते
| जिल्ला | क्षेत्र नं. | पर्यवेक्षकको नाम | सम्पर्क |
| झापा | १ | ||
| झापा | २ | ||
| झापा | ३ | वाक सिंह राजवंशी | 9815905477 |
| झापा | ४ | ||
| झापा | ५ | बिरचन्द्र बबाजी | 9815902081 |
| मोरङ्ग | १ | ||
| मोरङ्ग | २ | श्याम वास्की | |
| मोरङ्ग | ३ | पतालु खवास | 9803001903 |
| मोरङ्ग | ५ | अनिल झा | |
| मोरङ्ग | ६ | बुद्धिराम माझी | 9814390348 |
| सुनसरी | १ | ||
| सुनसरी | २ | दिपक कुमार मेहता | 9804019334 |
| सुनसरी | ३ | बिरेन्द्र दास | 9842033832 |
| सुनसरी | 4 | हरे मेहता | 9802775100 |
| सप्तरी | १ | शिवनन्दन मेहता | 9825728781 |
| सप्तरी | २ | राम गमण साह | 9819963960 |
| सप्तरी | ३ | राम प्रसाद मण्डल | 9814726551 |
| सप्तरी | ४ | ओम प्रकाश गुप्ता केशराज गुप्ता (सह पर्यवेक्षक) |
9815720022 9805949599 |
| सिरहा | १ | हिरालाल यादव | 9801563499 |
| सिरहा | २ | पवन कुमार यादव | 9807772620 |
| सिरहा | ३ | रंजित कुमार यादव | 9807703829 |
| सिरहा | ४ | ||
| धनुषा | १ | संजय प्रधान | 9819686026 |
| धनुषा | २ | नविन पंडित | 9812110737 |
| धनुषा | ३ | रामबाबु साह | 9700150457 |
| धनुषा | ४ | साविर राइन | 9817865989 |
| महोत्तरी | १ | बिरेन्द्र महतो (जिवन त्यागी) | 9819803383 |
| महोत्तरी | २ | कृष्ण कुमार साह | 9816843343 |
| महोत्तरी | ३ | सुनिल रोहित | 9851138623 |
| महोत्तरी | ४ | देवेन्द्र साह | 9812179588 |
| सर्लाही | १ | सुबोध कुमार मण्डल | 9823345551 |
| सर्लाही | २ | दिगेश्वर नायक | 9845424625 |
| सर्लाही | ३ | महेश पासमान | 9844496596 |
| सर्लाही | ४ | संजय कुमार सिंह | 9841320203 |
| रौतहट | १ | विकाश कुमार यादव | 9821149235 |
| रौतहट | १ | प्रकाश झा | 9844276383 |
| रौतहट | २ | विजय पटेल | 9815259311 |
| रौतहट | ३ | रामाशकर रजक | 9845686157 |
| रौतहट | ४ | विवेकानन्द साह | 9812281557 |
| बारा | १ | राम बिनोद यादव | 9845186191 |
| बारा | २ | कार्तिकदेव पाण्डे | 9819210167 |
| बारा | ३ | द्ववारीका यादव | 9845217270 |
| बारा | ४ | सुरेन्द्र राउत कुर्मी | 9819215599 |
| पर्सा | १ | डा. मनोज कुमार सराफ | 9802537505 |
| पर्सा | २ | हरिहर साह | 9855028873 |
| पर्सा | ३ | ई. राजुराज गिरी | 9855023025 |
| पर्सा | ४ | जगदिश प्रसाद पटेल | 9865081023 |
| नवलपरासी | १ | कैलाश गुप्ता | 9867000971 |
| नवलपरासी | २ | जिवन मल्लाह | 9816426843 |
| रुपन्देही | १ | शिवचरन केवट | 9824487325 |
| रुपन्देही | २ | रूबास गुप्ता | 9802635201 |
| रुपन्देही | ३ | प्रमोद राउत | 9802696480 |
| रुपन्देही | ४ | रामकेश गुप्ता | 9816497019 |
| रुपन्देही | ५ | कृष्णा कोहार | 9805497029 |
| कपिलवस्तु | १ | अब्दुल रैफ मुस्लमान | 9814401665 |
| सिताराम पटेल (सह पर्यवेक्षक) | 9819490209 | ||
| कपिलवस्तु | २ | धर्मेन्द्र यादव | 9805474076 |
| कपिलवस्तु | 3 | गणेश कुमार पाण्डे | 9802650198 |
| बाँके | १ | बिष्णु कुमार तमोली | 9816578870 |
| बाँके | २ | संध्यादेव | 9804537062 |
| बाँके | ३ | हेम राज धोवी | 9815595278 |
| बर्दिया | १ | रामदुलारे सोनकर | 9814507633 |
| बर्दिया | २ | दिपिका यादव | 9825524357 |
निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय बैठक
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय बैठक – अन्य जिल्लामा/ठाउँमा पछि तोकिनेछ।
| क्र.स. | जिल्ला | क्षेत्र | कार्यक्रम स्थल | कार्यक्रमको लागि जिम्मेबार व्यक्ति | मोबाइल नं. |
| झापा | 1 | ||||
| झापा | 2 | ||||
| झापा | 3 | ||||
| झापा | 4 | ||||
| झापा | 5 | ||||
| मोरंग | 1 | ||||
| मोरंग | 2 | ||||
| मोरंग | 3 | ||||
| मोरंग | 4 | ||||
| मोरंग | 5 | ||||
| मोरंग | 6 | ||||
| सुन्सरी | 1 | ओम प्रकाश मण्डल | 9817375127 | ||
| सुन्सरी | 2 | इनरुवा न.पा. -२ | दिपक कुमार मेहता | 9804019334 | |
| सुन्सरी | 3 | दुवही न.पा. -१२ सितापुर | बिरेन्द्र दास | 9842033832 | |
| सुन्सरी | 4 | भोक्राहा नरसिंह गा.पा.-१ ढोक | हरि कुमार मेहता | 9802775100 | |
| सप्तरी | 1 | कञ्चनपुर जनमत पार्टी कार्यालय क्षेत्र नं. १ | शिवनन्दन मेहता | 9825728781 | |
| सप्तरी | 2 | राजबिराज, जनमत पार्टी कार्यालय, सप्तरी | प्रमोद कुमार ईसर | 9802808554 | |
| सप्तरी | 3 | पथरगाढाचौक, जनमत पार्टी कार्यालय क्षेत्र नं. ३ | सुरेन्द्र मधेशी | 9852820742 | |
| सप्तरी | 4 | बरसाइन सामुदायिक धर्मशाला | ओम प्रकाश गुप्ता | 9815720022 | |
| सिरहा | 1 | उद्योग बाणिज्य संघको सभा हल लाहन बजार | हिरालाल यादव | 9801563499 | |
| सिरहा | 2 | उद्योग व्यापार समिति हल, सुखिपुर बजार | राम कुमार यादव | 9819761509 | |
| सिरहा | 3 | हरिमाया सामुदायिक भवन बिष्णुपुर -१ | राम चन्द्र यादव | 9817701112 | |
| सिरहा | 4 | डुमरी अस्पताल ( Barthing Center) कल्याणपुर -९ | कृष्ण चन्द्र साह | 9824790119 | |
| धनुषा | 1 | धनुषाधाम | ब्रहमदेव महतो | 9814884210 | |
| धनुषा | 2 | तिनकोरिया | नविन पंडित | 9812110737 | |
| धनुषा | 3 | जनकपुरधाम | राम बाबु साह कलवार | 9807803660 | |
| धनुषा | 4 | महेन्द्र नगर | जित कुमार साह | 9854024552 | |
| महोत्तरी | 1 | बर्दिवासको बिकलपुर जटी | बिरेन्द्र महतो | 9819803383 | |
| महोत्तरी | 2 | पडौल स्थान बलवा न.पा. | कौशलेन्द्र गिरी | 9817681582 | |
| महोत्तरी | 3 | जिल्ला पार्टी कार्यालय जलेश्वर | सुरेश प्रसाद सिंह | 9844030660 | |
| महोत्तरी | 4 | रामगोपलापुर सामुदायिक भवन | ललाजी ठाकुर | 9800835753 | |
| सर्लाही | 1 | अनमोल होटल,नवलपुर | सुबोध कुमार मण्डल | 9823345551 | |
| सर्लाही | 2 | जानकी पाटी पैलेस | दिगेश्चर नायक | 9845424625 | |
| सर्लाही | 3 | बरहथवा -१०, संजय साह घरको कपाउण्डमा | महेश पासमान | 9815873777 | |
| सर्लाही | 4 | गौडैता बजार | संजय कुमार सिंह | 9841320203 | |
| रौतहट | 1 | दुर्गा मन्दिर भवन ( मा.वि. पथरा छेउमा) राजदेवी न.पा. -१ | विकास कुमार यादव | 9855043503 | |
| रौतहट | 2 | परोहा न.पा.-६ अमित जसवालको नयाँ निवास | बिजय पटेल | 9815259311 | |
| रौतहट | 3 | कटहरिया न.पा. -६ कृष्ण प्रणाली मन्दिरको प्राङ्गणमा | रामाशकर रजक | 9845686197 | |
| रौतहट | 4 | गरुडा न.पा.-४ चिनी मिलको प्राङ्गणमा | विवेकान्द साह | 9812281557 | |
| बारा | 1 | हरनैया चौक | संजय साह सराफ | 9821211256 | |
| बारा | 2 | बरियारपुर गढीमाई राजकुमार निवास | राजेश पटेल | 9803927624 | |
| बारा | 3 | पार्टी कार्यालय कलैया | द्वारिका यादव | 9845217270 | |
| बारा | 4 | भलुही चौक | बादल अंसारी | 9807220255 | |
| पर्सा | 1 | भिस्वा डाडा, बिरगंज -१५ | डा. मनोज | 9802537505 | |
| पर्सा | 2 | बिन्दवासनी मन्दिर, विरगंज-१९ | हरिहर साह | 9855028873 | |
| पर्सा | 3 | शिव मन्दिर पोखरीया बजार | राजु गिरी | 9855023025 | |
| पर्सा | 4 | धोवनी गा.पा. आसवारी गाउको नहर स्थित हनुमना मन्दिर धर्मशाला | बिजेश्वर चौधरी | 9845558416 | |
| चितवन | 1 | ||||
| चितवन | 2 | ||||
| चितवन | 3 | ||||
| नवलपरासी | 1 | प्रतापपुर गा.पा. वडा -८ बर्दघाट | कैलाश गुप्ता | 9867000971 | |
| नवलपरासी | 2 | जनमत पार्टी कार्यालय | जिवन मल्लाह | 9816426843 | |
| रुपन्देही | 1 | ओमसतिया ४ बसन्तपुर धर्मशाला | शिव चरण केवट | 9824487325 | |
| रुपन्देही | 2 | ||||
| रुपन्देही | 3 | जनमत पार्टी कार्यालय भैरहवा | रबिन्द्र प्रताव धवल | 9816493440 | |
| रुपन्देही | 4 | मझगावा गाउँपालिका सभा हल | रमाशकर यादव | 9816464586 | |
| रुपन्देही | 5 | मुजाहुद्दीन खान | 9800742122 | ||
| कपिलवस्तु | 1 | मायादेवी गा.पा.-१ पकडी | लिलिप सिंह चौधरी | 9811566622 | |
| कपिलवस्तु | 2 | योगेन्द्र चौधरी | 9817441441 | ||
| कपिलवस्तु | 3 | शिवराज न.पा.-७ रुद्रपुर चौक | रामलाल यादव | 9807461243 | |
| दांग | 1 | ||||
| दांग | 2 | ||||
| दांग | 3 | ||||
| बाँके | 1 | जनमत पार्टी कार्यालय नेपालगंज | बिष्णु कुमार तमोली | 9816578870 | |
| बाँके | 2 | जनमत पार्टी कार्यालय नेपालगंज | संध्यादेव | 9804537062 | |
| बाँके | 3 | जनमत पार्टी कार्यालय नेपालगंज | हेम राज धोवी | 9815595278 | |
| बर्दिया | 1 | ||||
| बर्दिया | 2 | ||||
| कैलाली | 1 | ||||
| कैलाली | 2 | ||||
| कैलाली | 3 | ||||
| कैलाली | 4 | ||||
| कैलाली | 5 | ||||
| कंचनपुर | 1 | ||||
| कंचनपुर | 2 | ||||
| कंचनपुर | 3 | ||||
| उदयपुर | 1 | ||||
| उदयपुर | 2 |
जानकारी गराएको बारे ।
२०८२-०८-०९

चुनावी कार्यक्रम घोषणा बारे ।
2082-08-07

जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको बारे ।
मिति २०८२-०७-२८



